INFRASTRUCTURE
Analytical
| Inhouse | |
|---|---|
| GC: |
|
| HPLC (Analytical) |
|
| HPLC (Preparative) | Shimadzu LC-20AP |
| UV-Vis: | Agilent UV 8453 |
| Auto-titrator: | SPECTRALAB Automatic Potentiometric Titrator (Model: AT38C) |
| Polarimeter (digital) | ATAGO AP-300 |
| Melting Range | Stanford Research System - Optimelt |
| Water purification | Siemens Evoqua LaboStar TWF UV 7 (Capacity: 9 lit / hr) |
| Outsourced | |
|---|---|
| FT-IR: | Shimadzu IR Spirit (Tamil Nadu Test House) |
| NMR (Multi-nuclear) | Bruker 500 MHz (SRM University) |
| GC-HSS: | Agilent 7890B (Neoscience Labs) |
| GC-MS/MS: | Agilent 7000D (Neoscience Labs) |
| LC-MS/MS: |
|
| ICP-MS: | Agilent 7800 (Neoscience Labs) |
| Pesticide analysis | LC-MS / GC-MS (Neoscience Labs) |
| Microbiology | Neoscience Labs |
